Bdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT năm 2024

8/19/2024 4:26:12 PM     362

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Thủ Dầu Một đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 38 ngành đào tạo theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Phổ điểm chuẩn trúng tuyển chung cho các tổ hợp dao động từ 15 - 26.47 điểm.

Ngày 17/08/2024, trường Đại học Thủ Dầu Một đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, phổ điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 15 - 26.47 điểm. Năm nay, ngành Giáo dục tiểu học có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất với 26.47 điểm. Kế đến là ngành Tâm lý học, ngành Truyền thông đa phương tiện (25 điểm), Luật (24 điểm),… Trường có 23/38 ngành có điểm chuẩn trúng tuyển trên 20 điểm.

Thí sinh trúng tuyển thực hiện làm thủ tục nhập học từ ngày 23/8/2024 đến 17h00 ngày 30/8/2024. Quá thời hạn này, thí sinh không làm thủ tục nhập học được hiểu là từ chối nhập học, kết quả trúng tuyển không còn giá trị.

Thí sinh theo dõi hướng dẫn các bước thực hiện nhập học, thời gian, các loại giấy tờ cần thiết để thực hiện nhập học. Từ ngày 23/8 đến ngày 30/8/2024, các tân sinh viên sẽ đến trường để trực tiếp làm hồ sơ nhập học. Tân sinh viên sẽ chính thức đi học theo thời khóa biểu của trường từ ngày 05/9/2023.

Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là đến 17h00 ngày 27/8/2024

Điểm trúng tuyển vào các ngành học như sau:

Stt Tên ngành Mã ngành Mã tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
(chung cho tất cả các tổ hợp)
1 Du lịch 7810101 D01, D14, D15, D78 21
2 Thiết kế đồ họa 7210403 V00, V01, A00, D01 20.5
3 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C00, D01, D09, V01 25
4 Âm nhạc 7210405 N03, M03, M06, M10 15
5 Luật 7380101 C14, C00, D01, A16 24
6 Quản lý nhà nước 7310205 C14, C00, D01, A16 22.3
7 Quan hệ quốc tế 7310206 A00, C00, D01, D78 22.3
8 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 A00, D01, B00, B08 18.5
9 Quản lý đất đai 7850103 A00, D01, B00, B08 15.5
10 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, D01, B00, B08 15
11 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, C01, D90 15
12 Kiến trúc 7580101 V00, V01, A00, A16 15
13 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A16 21.4
14 Marketing 7340115 A00, A01, D01, A16 23.1
15 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A16 22
16 Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, A16 20.2
17 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07 21.6
18 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A16 21.4
19 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D90 22.3
20 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, C01, A16 16.5
21 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, A01, D15, D78 22.9
22 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, A01, D78 23.3
23 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01, A01, D15, D78 21.5
24 Công tác xã hội 7760101 C00, D01, C19, C15 21
25 Tâm lý học 7310401 C00, D01, C14, B08 25
26 Toán học 7460101 A00, A01, D07, A16 23
27 Giáo dục học 7140101 C00, D01, C14, C15 23
28 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D90 18
29 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, C01, D90 17
30 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, D90 15
31 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, D90 15
32 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, C01, D90 18.5
33 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, D90 20.3
34 Hóa học 7440112 A00, B00, D07, A16 15
35 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A02, B00, B08 15
36 Công nghệ sinh học 7420201 A00, D01, B00, B08 15
37 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, C00, D01, A16 26.47
38 Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M05, M07, M11 23.04

Để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, tân sinh viên và phụ huynh vui lòng liên hệ:

Ban Tuyển sinh và Truyền thông trường ĐH Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Hotline: 19009171
Website: http://tuyensinh.tdmu.edu.vn  
Email: 
trungtamtuyensinh@tdmu.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhTDMU


Quý phụ huynh và thí sinh theo dõi thông báo Điểm trúng tuyển của phương thức xét kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 hệ đại học chính quy (Tại đây)

BBT

Tin tức - Sự kiện